Grue montée sur camion XCMG QY50K
La grue sur camion QY50K dispose d’un système de flèche innovant avec un bloc intégré, une tête de flèche enfichable et une flèche avancée à section en U pour des performances de levage et une sécurité supérieures. Son mécanisme de télescopage unique empêche d’endommager le tuyau central et le vérin, améliorant ainsi la sécurité opérationnelle. Huit technologies brevetées garantissent un levage, une rotation et un relevage fluides, efficaces et économes en énergie. Un nouveau moteur hydraulique avec un couple de démarrage élevé améliore la sécurité du levage secondaire. L’écran LCD du limiteur de couple permet un diagnostic intelligent des pannes, établissant de nouvelles normes industrielles en matière de précision. La conception ergonomique de la cabine de conduite et de la cabine de commande garantit plus d’espace et une utilisation plus facile. Six technologies de fabrication exclusives garantissent une haute qualité.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| Catégorie | Article | Unité | Paramètre |
| Dimensions | Longueur hors tout | mm | 13750 |
| Largeur hors tout | mm | 2800 | |
| Hauteur hors tout | mm | 3520 | |
| Poids | Poids total en déplacement | kg | 41000 |
| Charge sur l’essieu avant | kg | 15000 | |
| Charge sur l’essieu arrière | kg | 26000 | |
| Puissance | Modèle de moteur | WD615.334 (Domestic III) | |
| Puissance nominale du moteur / tr/min | kW/(r/min) | 247 / 2200 | |
| Couple nominal du moteur / tr/min | N.m/(r/min) | 1350 / 1400 | |
| Déplacement | Vitesse de déplacement max. | km/h | 80 |
| Diamètre de braquage min. | m | 24 | |
| Garde au sol min. | mm | 291 | |
| Angle d’attaque | ° | 17 | |
| Angle de fuite | ° | 11 | |
| Pente gravissable max. | % | 40 | |
| Consommation de carburant aux 100 km | L | 45 | |
| Performances | Capacité de levage nominale totale max. | t | 50 |
| Rayon de travail nominal min. | m | 3 | |
| Rayon de giration de la queue de la tourelle | m | 3.482 | |
| Couple de levage max. | kN.m | 1764 | |
| Flèche de base | m | 11.3 | |
| Flèche entièrement déployée | m | 42.7 | |
| Flèche entièrement déployée + fléchette | m | 57.7 | |
| Portée longitudinale des stabilisateurs | m | 5.91 | |
| Portée latérale des stabilisateurs | m | 6.9 | |
| Vitesse | Temps de relevage de la flèche | s | 88 |
| Temps de déploiement complet de la flèche | s | 180 | |
| Vitesse de rotation max. | r/min | ≥2.0 | |
| Vitesse max. treuil principal (câble simple/sans charge) | m/min | ≥110 | |
| Vitesse max. treuil auxiliaire (câble simple/sans charge) | m/min | ≥110 |






